Sanitary Hot Water Bronze Circulator
| Pump | Power W. | Speeds | Body Length without Connection | Union |
|---|---|---|---|---|
| STAR-Z 20/1 | 38 | 1 | 140 | 1/2″ F |
| STAR-Z 25/2 | 49 | 1 | 180 | 1″ F |
| STAR-Z 20/4 | 71 | 3 | 150 | 3/4″ F |
| STAR-Z 25/6 | 99 | 3 | 180 | 1″ F |
| STAR-Z 20/7 | 146 | 3 | 150 | 3/4″ F |
| TOP Z 30/7 | 165 | 3 | 180 | 1 1/4″ or 1 1/2″ F |
| TOP Z 30/10 | 335 | 3 | 180 | 1 1/4″ or 1 1/2″ F |
Related products
-
Accessories
Rail Temperature Indicator Precision ±1°C 220 V 50/60 Hz Temperature Range: -20°C to 100°C
Rated 0 out of 5







